首页 > 国内 >

今日油价查询:2020年2月26日全国汽、柴油价格表一览

2020-02-26 15:10:46 互联网 阅读:1232 评论:0

  今天的油价将在3月3日24时(下周二晚)进行2020年第4次油价调整,目前原油变化率:4.11%,预计上调油价160元/吨(0.12元/升-0.14元/升)

  今日油价(2月26日)请看下方最新汽油与柴油价格列表

地区 92汽油 95汽油 98汽油 0号柴油
北京 6.32 6.73 7.71 5.98
上海 6.28 6.69 7.39 5.92
江苏 6.30 6.70 7.58 5.91
天津 6.31 6.66 7.58 5.93
重庆 6.40 6.76 7.61 6.02
江西 6.29 6.75 7.75 5.98
辽宁 6.29 6.71 7.31 5.86
安徽 6.29 6.76 7.59 5.97
内蒙古 6.29 6.71 7.44 5.81
福建 6.29 6.72 7.36 5.94
宁夏 6.23 6.59 7.55 5.84
甘肃 6.22 6.64 7.06 5.85
青海 6.27 6.73 0 5.88
广东 6.34 6.87 7.73 5.95
山东 6.30 6.76 7.48 5.93
广西 6.38 6.90 7.70 6.00
山西 6.28 6.78 7.48 6.00
贵州 6.45 6.81 7.71 6.05
陕西 6.22 6.57 7.34 5.85
海南 6.39 6.84 7.85 6.02
四川 6.36 6.86 7.46 6.04
河北 6.31 6.66 7.48 5.93
.. 7.21 7.63 0 6.50
河南 6.32 6.75 7.40 5.92
新疆 6.21 6.68 7.45 5.83
黑龙江 6.29 6.75 7.70 5.76
吉林 6.28 6.78 7.39 5.86
云南 6.46 6.94 7.62 6.02
湖北 6.33 6.77 7.41 5.93
浙江 6.30 6.70 7.34 5.93
湖南 6.28 6.68 7.48 6.00

相关文章