老黄小舍-探索世界新奇事
你的位置: 首页 > 世界百态 >

北交所今日股票价格「北交所81只股票名单」

2023-07-15 12:45:34老黄小舍

大家好,linda来为大家解答以上的问题。北交所今日股票价格,北交所81只股票名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

5月17日,北交所个股合计成交量1.04亿股,成交额15.21亿元,成交额相对上一交易日增加3578.19万元,个股来看,收盘上涨的共93只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有93只,占可交易个股的47.94%,收盘涨幅居前的有亿能电力、鼎智科技、云创数据,分别上涨16.24%、16.24%、15.89%。收盘股价下跌的有83只,跌幅居前的有华原股份、康普化学、中纺标等,分别下跌8.25%、5.85%、3.30%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有23只,成交额居前的北交所股票有云创数据、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为3.16亿元、2.80亿元、1.18亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有巨能股份、亿能电力、华原股份等,换手率分别为42.29%、24.62%、17.23%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835305云创数据 25.46 15.89 15.79 31613.90
872808曙光数创 127.91 1.55 8.52 27967.42
871478巨能股份 15.36 2.74 42.29 11827.10
873593鼎智科技 64.05 16.24 10.84 11551.01
835670数字人 10.35 1.87 5.85 3973.19
838837华原股份 4.45 -8.25 17.23 3224.67
837046亿能电力 5.94 16.24 24.62 2900.22
835185贝特瑞 42.48 0.50 0.08 2481.83
838402硅烷科技 13.22 -1.56 1.93 2342.04
873152天宏锂电 12.28 -0.97 6.79 2181.28
833394民士达 12.24 0.66 5.05 2172.10
834033康普化学 33.66 -5.85 2.16 2150.79
832225利通科技 10.28 3.94 3.43 2033.99
839725惠丰钻石 17.86 6.50 4.11 1934.77
832089禾昌聚合 12.05 3.17 2.12 1622.48
873122中纺标 12.30 -3.30 11.99 1584.98
872925锦好医疗 21.58 4.25 2.65 1573.42
830946森萱医药 7.94 -1.37 0.46 1571.43
830799艾融软件 9.06 3.54 1.45 1528.74
836699海达尔 10.32 -1.90 13.42 1451.63
839680广道数字 14.48 4.40 2.45 1440.20
835179凯德石英 23.06 -0.17 1.16 1162.47
831304迪尔化工 4.98 1.22 3.90 1124.26
832876慧为智能 7.99 -1.11 5.62 953.92
831152昆工科技 26.20 -1.13 0.68 939.52
834062科润智控 5.76 3.97 1.50 914.97
836892广咨国际 11.22 -2.86 2.37 901.85
835368连城数控 47.78 -0.17 0.15 840.89
835174五新隧装 8.74 5.30 1.80 805.24
830879基康仪器 6.33 1.44 2.38 755.61
833533骏创科技 23.45 3.12 1.72 740.60
838227美登科技 19.01 -1.30 4.11 699.63
832662方盛股份 8.13 -0.61 4.15 677.61
834021流金科技 3.18 -0.63 0.90 671.88
871694中裕科技 12.33 0.74 2.44 609.90
830809安达科技 8.98 -0.77 0.21 590.83
834682球冠电缆 5.45 1.68 1.28 558.78
832735德源药业 27.99 2.00 0.36 540.70
835985海泰新能 6.80 -0.29 0.58 531.41
834770艾能聚 5.65 -0.53 1.45 502.45
430685新芝生物 12.49 -2.42 0.89 496.27
836077吉林碳谷 39.23 -0.41 0.13 493.40
833575康乐卫士 31.60 0.67 0.22 459.91
831087秋乐种业 6.57 0.31 1.05 440.57
835207众诚科技 6.54 2.03 1.92 436.00
835640富士达 17.55 0.69 0.14 430.94
870299灿能电力 4.23 2.92 3.61 422.09
430047诺思兰德 14.21 0.85 0.15 406.40
834639晨光电缆 4.26 0.71 1.14 397.33
836720吉冈精密 6.19 1.64 1.26 395.87
834599同力股份 7.89 0.25 0.23 369.94
838262太湖雪 13.98 0.22 2.87 348.56
833819颖泰生物 4.70 0.21 0.06 325.95
872541铁大科技 3.43 1.18 1.69 307.94
836239长虹能源 17.51 -0.51 0.35 303.52
839792东和新材 6.46 -1.07 1.08 299.88
839167同享科技 11.19 -1.84 0.41 298.79
873167新赣江 9.78 -0.10 1.56 298.25
838670恒进感应 17.20 -1.26 0.90 287.62
837092汉鑫科技 15.77 -1.31 1.37 276.81
430556雅达股份 3.75 0.81 1.02 275.51
430139华岭股份 9.99 -0.89 0.21 273.25
838924广脉科技 6.59 -1.05 0.84 269.91
833523德瑞锂电 12.51 -0.95 0.46 257.84
839371欧福蛋业 3.56 -0.28 1.62 251.67
871753天纺标 7.73 -1.78 2.16 245.70
831961创远信科 11.23 -0.18 0.21 238.63
839790联迪信息 6.06 -0.66 1.66 225.95
832023田野股份 3.08 0.33 0.36 222.26
430476海能技术 15.60 1.17 0.23 220.19
871981晶赛科技 15.04 1.14 0.38 219.51
831832科达自控 12.17 2.53 0.43 216.25
430090同辉信息 2.65 0.38 0.60 215.36
833943优机股份 9.07 -0.22 1.36 211.22
870866绿亨科技 5.73 -1.72 0.73 211.09
430478峆一药业 17.66 -0.11 0.68 208.20
871642通易航天 7.72 2.39 0.47 199.56
832566梓橦宫 6.95 0.29 0.24 189.86
834261一诺威 9.19 -0.22 0.17 183.37
837663明阳科技 11.39 0.80 1.23 181.77
832491奥迪威 8.37 -0.12 0.23 173.60
836263中航泰达 5.19 0.97 0.31 164.61
831641格利尔 9.40 0.32 0.68 151.35
830974凯大催化 7.21 0.56 0.19 146.39
833429康比特 7.66 -0.26 0.40 144.06
831305海希通讯 8.46 -0.70 0.20 136.53
832110雷特科技 14.32 0.00 0.85 131.90
831906舜宇精工 11.68 -0.17 0.59 126.03
833171国航远洋 3.69 -0.27 0.18 123.64
835857百甲科技 3.42 -0.29 0.37 123.61
430425乐创技术 12.45 0.40 0.55 116.02
832885星辰科技 11.94 -0.91 0.22 113.37
836414欧普泰 20.63 0.00 0.29 110.85
836433大唐药业 3.48 0.00 0.19 109.92
833266生物谷 7.07 -0.42 0.16 108.67
872190雷神科技 18.03 0.78 0.23 106.75
832000安徽凤凰 5.13 0.79 0.63 105.90
835892中科美菱 9.96 1.22 0.37 102.06
833914远航精密 9.68 0.73 0.18 101.80
836422润普食品 6.53 -0.76 0.53 98.30
830964润农节水 3.24 0.62 0.17 95.24
872351华光源海 5.72 0.88 0.47 91.18
834415恒拓开源 3.96 0.51 0.27 90.00
832149利尔达 4.78 0.00 0.17 88.35
836675秉扬科技 4.86 0.00 0.22 83.74
839729永顺生物 7.95 -0.13 0.12 79.06
833873中设咨询 3.12 0.32 0.24 78.17
430300辰光医疗 6.02 0.00 0.26 77.35
830896旺成科技 4.95 0.00 0.74 75.51
838171邦德股份 9.27 -0.11 0.27 74.16
870357雅葆轩 12.10 0.33 0.40 72.60
839273一致魔芋 10.32 -0.39 0.30 72.17
832145恒合股份 4.84 0.21 0.52 70.67
831834三维股份 4.09 -0.49 0.52 69.46
836260中寰股份 5.35 -0.56 0.31 67.65
873305九菱科技 10.26 0.88 0.72 66.08
430718合肥高科 5.42 0.00 0.62 65.98
835237力佳科技 13.65 -0.80 0.43 64.28
831526凯华材料 4.64 1.09 0.66 64.12
430418苏轴股份 12.14 0.17 0.10 63.02
834475三友科技 6.89 0.29 0.26 62.76
831278泰德股份 3.07 -1.29 0.33 61.57
834407驰诚股份 6.44 0.78 0.79 61.04
836247华密新材 6.17 -0.80 0.52 59.62
837242建邦科技 8.56 0.71 0.21 58.48
833427华维设计 5.65 -0.18 0.27 58.20
873223荣亿精密 3.01 1.01 0.40 58.12
836807奔朗新材 5.51 -0.36 0.15 58.11
430489佳先股份 5.25 -0.19 0.13 56.73
832278鹿得医疗 5.36 -0.92 0.14 56.47
870508丰安股份 7.99 -1.24 0.29 53.10
872392佳合科技 6.65 -0.30 0.64 52.59
870204沪江材料 9.81 0.31 0.32 51.53
872374云里物里 8.69 1.05 0.21 51.43
836395朗鸿科技 6.89 0.29 0.26 50.01
837821则成电子 8.70 0.00 0.32 49.88
831370新安洁 2.62 0.38 0.07 48.84
834014特瑞斯 11.89 -0.67 0.14 48.82
838971天马新材 8.70 0.00 0.17 48.11
831039国义招标 5.13 0.59 0.06 47.00
838810春光药装 8.05 -0.37 0.25 45.97
871970大禹生物 8.27 -0.48 0.28 45.59
836942恒立钻具 9.88 -0.90 0.17 44.63
833781瑞奇智造 6.14 -0.32 0.10 44.54
831445龙竹科技 5.68 -0.53 0.09 44.54
837212智新电子 6.00 0.17 0.13 41.70
833580科创新材 4.17 0.24 0.42 41.59
831010凯添燃气 3.67 -0.81 0.07 41.26
873339恒太照明 4.84 0.21 0.14 39.58
872895花溪科技 5.99 0.34 0.51 39.50
836826盖世食品 7.35 -0.94 0.12 38.54
832419路斯股份 6.44 0.63 0.12 37.55
837344三元基因 16.60 0.00 0.02 36.69
834765美之高 6.13 -1.61 0.13 34.33
831768拾比佰 4.88 0.41 0.09 33.89
830832齐鲁华信 5.21 0.77 0.05 33.72
873001纬达光电 7.05 -0.56 0.16 33.67
833509同惠电子 14.60 -0.14 0.04 33.45
835184国源科技 4.40 0.69 0.08 32.66
873169七丰精工 5.66 0.18 0.12 31.85
838163方大新材 5.67 -1.56 0.09 30.78
834950迅安科技 11.39 0.00 0.23 30.26
835508殷图网联 6.52 0.46 0.18 29.94
873527夜光明 7.33 0.00 0.16 29.43
430198微创光电 4.72 0.21 0.10 29.39
836871派特尔 4.75 0.64 0.27 27.37
430510丰光精密 7.65 -1.03 0.05 25.57
831855浙江大农 6.72 -0.44 0.22 25.22
871245威博液压 8.79 0.34 0.13 25.04
831195三祥科技 7.80 0.13 0.09 24.40
836270天铭科技 13.72 -0.07 0.15 23.60
833230欧康医药 9.28 -0.11 0.16 23.09
833454同心传动 5.68 0.18 0.07 22.38
832802保丽洁 7.76 0.00 0.20 22.10
870436大地电气 6.17 0.33 0.08 21.92
836957汉维科技 5.18 0.00 0.17 20.25
833346威贸电子 6.98 0.29 0.10 19.49
430564天润科技 6.31 -0.16 0.14 17.37
838030德众汽车 2.81 0.72 0.06 16.57
870199倍益康 14.57 -0.21 0.07 13.42
871553凯腾精工 3.29 0.30 0.04 11.61
832171志晟信息 4.19 0.24 0.04 11.27
871634新威凌 7.82 0.00 0.11 11.25
838275驱动力 3.15 0.00 0.04 10.19
831856浩淼科技 5.66 0.18 0.03 9.97
833075柏星龙 9.33 -0.32 0.05 8.90
831689克莱特 8.47 0.12 0.03 8.07
830839万通液压 7.13 -0.56 0.02 7.48
836149旭杰科技 3.75 -0.53 0.03 5.86
831167鑫汇科 9.37 0.00 0.03 5.63
831726朱老六 10.31 -0.29 0.02 4.30
871857泓禧科技 8.43 0.60 0.01 1.93
839946华阳变速 2.63 0.77 0.01 1.20
871396常辅股份 6.67 -0.15 0.00 0.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

第一财经 魏文 明智 方舟 2023-05-17 11:31

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

推荐文章

猜你喜欢

网友关注