首页 > 科技 >

华为畅享8、国美U9、华为麦芒8对比

2019-12-15 18:16:49 暂无 阅读:977 评论:0

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

最新价格:1099元|1999元|1599元

华为畅享8、国美U9、华为麦芒8对比

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.18英寸 | 6.21英寸

屏幕类型:IPS | 缺参数 | TFT LCD

屏幕色彩:1670万 | 缺参数 | 1670万

分辨率:1440×720 | 2246×1080 | 2340×1080

像素:269ppi | 403ppi | 415ppi

窄边框:4.33毫米 | 3.61毫米 | 缺参数

屏幕占比:76.26% | 81.93% | 89%

屏幕技术:缺参数 | In-Cell全贴合技术 | 莱茵护眼

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

CPU型号:高通骁龙430 | 联发科Helio P23 | 华为海思麒麟710

CPU频率:4*Cortex A53 1.4GHz + 4*Cortex A53 1.1GHz | 2.5GHz | 4×Cortex A73 2.2GHz +4*Cortex A53 1.7GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 505 GPU 450MHz | Mali-G71 | 缺参数

操作系统:安卓 8.0 | 安卓 8.1 | 安卓 9

用户界面:EMUI 8.0 | GOME OS 3.0 | EMUI 9.0

RAM容量:3GB | 6GB | 6GB

ROM容量:32GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 缺参数 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 最大支持512GB扩展

电池容量:3000毫安 | 3160毫安 | 3400毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池

续航时间:3小时左右的拍照 不间断使用拍摄功能 大约电量消耗为10%。使用使用视频客户端播放在线弹幕视频 40%音量 50%亮度 从49%的电量开始在线播放30分钟 开启1080P画质 30分钟后 剩余电量41% 耗电8% 换算一下畅享8在满电的状态下可以持续在线观看弹幕视频6个小时左右。 | 缺参数 | 缺参数

电池充电:约3小时 | 快速充电 | 5V/2A充电器

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

后置摄像头:1300万+200万 | 1200万+500万 | 2400万+1600万+200万

前置摄像头:800万 | 1600万 | 800万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:BSI CMOS | CMOS | 缺参数

闪光灯:后置 单色温LED闪光灯 前置 智能柔光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:后置f/2.2 前置f/2.0 | 后置f/1.8 前置f/2.0 | 缺参数

广角:缺参数 | 77.9° | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

照片分辨率 后置摄像头 4160×3120像素 前置摄像头 3264×2448像素 | 缺参数 | 缺参数

视频拍摄:1080p(1920×1080 30帧/秒)视频录制 | 支持 | 支持

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

颜色:黑色 金色 蓝色 粉色 | 星河黑 蓝色 | 宝石蓝 幻夜黑 极光蓝

手机尺寸:158.3×76.7×7.8毫米 | 156.1×75.24×7.8毫米 | 155.2×73.4×7.95毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:155g | 167g | 160g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 2.5D弧面玻璃 色域 NTSC 95% 对 | 度 1500:1 | 全面屏 珍珠屏

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

手机机型:华为畅享8 | 国美U9 | 华为麦芒8

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 BLE | WLAN热点 蓝牙 VoLTE | 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:单频WIFI IEEE 802.11 b/g/n | 双频WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G

#华为畅享8#

相关文章