首页 > 世界百态 >

今日废铁价格北京(今日废铁回收价格表)

2023-02-22 09:00:45 寇楚文 阅读:79 评论:0

大家好,霖霖来为大家解答以上问题。今日废铁价格北京,今日废铁回收价格表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

山东地区:统一废铁 1110 — 1210 元/吨;机件生铁 1460 — 1560 元/吨;冲花铁边料 1610 — 1710 元/吨 ;马达铁 1550 — 1650 元/吨。

江苏地区:统一废铁 1180 — 1280 元/吨;机件生铁 1360 — 1460 元/吨;冲花铁边料 1560 — 1660 元/吨;马达铁 1460 — 1560 元/吨。

浙江地区:统一废铁 1310 — 1410 元/吨;机件生铁 1610 — 1710 元/吨;冲花铁边料 1720 — 1820 元/吨 ;马达铁 1670 — 1770 元/吨。

福建地区:统一废铁 1030 — 1130 元/吨;机件生铁 1380 — 1480 元/吨;冲花铁边料 1490 — 1590 元/吨;马达铁 1450 — 1550 元/吨。

北京地区:统一废铁 570 — 670 元/吨;机件生铁 1020 — 1120 元/吨 ;冲花铁边料 1230 — 1330 元/吨;马达铁 1140 — 1240 元/吨。

上海地区:统一废铁 610 — 710 元/吨;机件生铁 1010 — 1110 元/吨;冲花铁边料 1210 — 1310 元/吨;马达铁 1110 — 1210 元/吨。

广西地区 :统一废铁 1195 — 1295 元/吨;机件生铁 1680 — 1780 元/吨;冲花铁边料 1760 — 1860 元/吨;马达铁 1710 — 1810 元/吨

广东地区: 统一废铁 960 — 1060 元/吨;机件生铁 1040 — 1140 元/吨;冲花铁边料 1340 — 1440 元/吨;马达铁 1210 — 1310 元/吨

山西地区:统一废铁 1355 — 1455 元/吨;机件生铁 1650 — 1750 元/吨;冲花铁边料 1760 — 1860 元/吨; 马达铁 1730 — 1830 元/吨

陕西地区:统一废铁 1370 — 1470 元/吨;机件生铁 1680 — 1780 元/吨;冲花铁边料 1880 — 1980 元/吨;马达铁 1780 — 1880 元/吨

新疆地区:统一废铁 1320 — 1420 元/吨;机件生铁 1420 — 1520 元/吨;冲花铁边料 1460 — 1560 元/吨;马达铁 1390 — 1490 元/吨

甘肃地区:统一废铁 1290 — 1390 元/吨;机件生铁 1590 — 1690 元/吨 ;冲花铁边料 1730 — 1830 元/吨; 马达铁 1680 — 1780 元/吨

河南地区:统一废铁 1290 — 1390 元/吨 ;机件生铁 1640 — 1740 元/吨;冲花铁边料 1730 — 1830 元/吨;马达铁 1700 — 1800 元/吨

河北地区:统一废铁 1300 — 1400 元/吨;机件生铁 1650 — 1750 元/吨;冲花铁边料 1800 — 1900 元/吨;马达铁 1750 — 1850 元/吨

湖南地区:统一废铁 1300 — 1400 元/吨;机件生铁 1630 — 1730 元/吨 ;冲花铁边料 1790 — 1890 元/吨;马达铁 1750 — 1850 元/吨

湖北地区:统一废铁 790 — 890 元/吨;机件生铁 1040 — 1140 元/吨;冲花铁边料 1170 — 1270 元/吨;马达铁 1120 — 1220 元/吨

天津地区:统一废铁 550 — 650 元/吨;机件生铁 1000 — 1100 元/吨;冲花铁边料 1210 — 1310 元/吨;马达铁 1120 — 1220 元/吨

宁夏地区:统一废铁 1175 — 1275 元/吨;机件生铁 1580 — 1680 元/吨; 冲花铁边料 1710 — 1810 元/吨;马达铁 1680 — 1780 元/吨

青海地区:统一废铁 1210 — 1310 元/吨;机件生铁 1610 — 1710 元/吨;冲花铁边料 1750 — 1850 元/吨;马达铁 1720 — 1820 元/吨

江西地区:统一废铁 1390 — 1490 元/吨;机件生铁 1740 — 1840 元/吨;冲花铁边料 1810 — 1910 元/吨;马达铁 1780 — 1880 元/吨

安徽地区:统一废铁 1270 — 1370 元/吨;机件生铁 1610 — 1710 元/吨;冲花铁边料 1710 — 1810 元/吨;马达铁 1660 — 1760 元/吨

重庆地区:统一废铁 740 — 840 元/吨;机件生铁 1040 — 1140 元/吨;冲花铁边料 1280 — 1380 元/吨;马达铁 1210 — 1310 元/吨

海南地区:统一废铁 1260 — 1360 元/吨;机件生铁 1450 — 1550 元/吨;冲花铁边料 1730 — 1830 元/吨;马达铁 1670 — 1770 元/吨

贵州地区:统一废铁 1390 — 1490 元/吨;机件生铁 1740 — 1840 元/吨;冲花铁边料 1830 — 1930 元/吨;马达铁 1770 — 1870 元/吨

云南地区:统一废铁 1290 — 1390 元/吨;机件生铁 1540 — 1640 元/吨;冲花铁边料 1750 — 1850 元/吨;马达铁 1710 — 1810 元/吨

四川地区:统一废铁 1340 — 1440 元/吨;机件生铁 1600 — 1700 元/吨;冲花铁边料 1830 — 1930 元/吨;马达铁 1750 — 1850 元/吨

西藏地区:统一废铁 1260 — 1360 元/吨;机件生铁 1460 — 1560 元/吨;冲花铁边料 1560 — 1660 元/吨;马达铁 1510 — 1610 元/吨

内蒙地区:统一废铁 1240 — 1340 元/吨;机件生铁 1520 — 1620 元/吨;冲花铁边料 1630 — 1730 元/吨;马达铁 1670 — 1770 元/吨

辽宁地区:统一废铁 1190 — 1290 元/吨 ;机件生铁 1430 — 1530 元/吨;冲花铁边料 1630 — 1730 元/吨;马达铁 1580 — 1680 元/吨

吉林地区:统一废铁 1195 — 1295 元/吨;机件生铁 1495 — 1595 元/吨   冲花铁边料 1645 — 1745 元/吨   马达铁 1595 — 1695 元/吨

黑龙江地区:统一废铁 1170 — 1270 元/吨;机件生铁 1500 — 1600 元/吨;冲花铁边料 1620 — 1720 元/吨;马达铁 1570 — 1670 元/吨

单位:元/吨,不含税

今日废铁价格北京(今日废铁回收价格表)

注:以上的价均只是给大家提供一个综合的参考报价【不含税】,仅供参考。具体的请以当天当地的实际报价为准。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。