首页 > 国内 >

70城房价是多少?2020年1月70城房价出炉 2020年1月二手房指数是多少?

2020-02-28 15:22:33 互联网 阅读:1683 评论:0

  2020年1月70城房价出炉 70城房价是多少?2020年1月二手房指数是多少?

  房价是很多人都会关注的重点,那么你知道2020年1月房价行情如何吗?近期,国家统计局发布2020年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,其中1月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京持平,上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.3%和0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京上涨0.4%,上海上涨0.2%,广州上涨0.3%,深圳上涨0.7%。

  2020年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

  城市环比同比定基城市环比同比定基

  上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

  北  京100.0 104.1 144.6 唐  山101.2 113.6 140.0

  天  津99.8 101.3 132.3 秦 皇 岛100.0 110.4 148.1

  石 家 庄100.0 108.8 155.6 包  头100.0 105.9 123.7

  太  原99.4 102.9 129.3 丹  东100.6 107.9 129.0

  呼和浩特100.5 114.8 151.3 锦  州101.4 108.5 121.3

  沈  阳100.3 109.2 142.0 吉  林101.0 109.2 135.9

  大  连100.1 108.4 136.8 牡 丹 江100.7 105.1 124.4

  长  春100.0 108.6 137.8 无  锡100.8 109.0 154.2

  哈 尔 滨100.3 109.4 143.5 扬  州100.4 110.5 151.8

  上  海100.5 102.7 150.4 徐  州100.8 111.5 158.7

  南  京100.1 103.3 153.6 温  州100.3 104.5 121.1

  杭  州100.3 105.0 147.9 金  华100.4 107.9 134.9

  宁  波100.6 108.2 139.7 蚌  埠100.7 103.4 130.6

  合  肥100.4 103.7 161.4 安  庆99.6 102.1 126.0

  福  州99.5 103.5 144.2 泉  州100.3 103.5 116.1

  厦  门100.2 104.4 157.4 九  江101.1 108.6 144.1

  南  昌100.3 103.3 140.7 赣  州100.1 102.7 128.8

  济  南99.5 99.7 141.0 烟  台100.5 109.7 142.8

  青  岛100.1 103.7 139.1 济  宁100.2 109.3 135.3

  郑  州100.0 101.4 144.7 洛  阳100.1 112.4 143.8

  武  汉100.4 111.5 161.6 平 顶 山100.2 108.6 130.2

  长  沙100.6 104.6 147.2 宜  昌99.5 100.1 129.5

  广  州100.3 104.2 156.9 襄  阳100.6 110.0 136.1

  深  圳100.5 104.3 151.9 岳  阳99.7 97.9 120.3

  南  宁100.4 112.0 151.8 常  德99.8 103.4 127.6

  海  口99.9 106.6 148.4 惠  州100.7 105.0 142.1

  重  庆100.0 107.5 142.7 湛  江99.5 104.1 130.3

  成  都100.3 110.0 154.1 韶  关99.8 99.5 122.7

  贵  阳99.5 104.4 145.7 桂  林100.3 106.7 130.8

  昆  明100.0 110.5 147.4 北  海100.4 107.7 142.2

  西  安100.3 112.8 170.1 三  亚101.3 106.7 155.1

  兰  州100.6 104.7 127.5 泸  州99.8 97.9 120.9

  西  宁100.8 114.7 137.2 南  充99.6 102.0 128.1

  银  川101.0 112.8 130.0 遵  义100.2 104.2 129.1

  乌鲁木齐99.9 101.1 116.6 大  理100.8 114.1 149.3

  表2:2020年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数

  城市环比同比定基城市环比同比定基

  上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

  北  京100.4 100.0 145.1 唐  山101.0 116.1 133.0

  天  津99.4 99.2 133.5 秦 皇 岛99.7 108.8 131.1

  石 家 庄99.5 100.3 125.7 包  头100.2 106.1 113.7

  太  原99.6 103.3 129.0 丹  东100.4 108.9 117.9

  呼和浩特100.0 109.5 133.2 锦  州99.6 102.5 103.1

  沈  阳100.5 109.9 130.1 吉  林100.4 108.0 123.9

  大  连100.0 105.0 121.8 牡 丹 江99.7 99.3 109.0

  长  春100.4 107.3 126.2 无  锡100.3 109.3 148.3

  哈 尔 滨100.9 112.2 136.0 扬  州100.2 105.1 129.4

  上  海100.2 101.4 139.5 徐  州100.5 104.8 127.7

  南  京100.1 105.6 146.0 温  州99.9 103.3 116.3

  杭  州100.1 103.0 144.6 金  华99.8 101.4 120.6

  宁  波100.7 108.8 134.4 蚌  埠100.3 104.5 125.7

  合  肥100.3 103.1 161.7 安  庆99.8 96.3 117.4

  福  州99.7 103.8 129.7 泉  州100.2 102.3 116.9

  厦  门100.4 105.9 142.5 九  江100.2 107.1 130.8

  南  昌100.1 101.5 132.6 赣  州100.4 105.4 130.1

  济  南99.8 97.2 128.9 烟  台99.5 103.4 126.2

  青  岛99.9 94.5 126.2 济  宁100.4 108.2 137.9

  郑  州99.6 96.6 127.7 洛  阳100.6 109.6 128.8

  武  汉99.6 97.8 144.4 平 顶 山100.3 106.7 122.8

  长  沙99.8 98.8 134.2 宜  昌99.6 96.3 118.3

  广  州100.3 98.7 147.5 襄  阳99.8 104.6 122.2

  深  圳100.7 108.8 163.8 岳  阳99.9 98.6 112.6

  南  宁100.6 109.0 137.4 常  德100.1 98.6 113.6

  海  口100.0 98.6 113.5 惠  州100.4 103.4 135.5

  重  庆99.6 100.9 127.8 湛  江99.8 97.6 110.5

  成  都99.9 100.6 117.9 韶  关99.5 99.9 115.7

  贵  阳99.6 97.2 118.6 桂  林100.5 105.1 112.4

  昆  明99.8 105.7 133.4 北  海99.7 101.7 122.9

  西  安99.8 100.3 121.0 三  亚100.0 99.7 120.0

  兰  州101.1 108.6 125.9 泸  州99.9 100.0 120.1

  西  宁100.0 112.8 123.6 南  充99.8 99.7 120.6

  银  川99.7 107.0 113.7 遵  义99.5 96.6 113.6

  乌鲁木齐99.9 101.5 124.4 大  理100.7 110.6 131.0

  中国房地产行业发展现状

  房地产经纪是指以收取..为目的,为促成他人房地产交易而从事居间、代理等经纪业务的经济活动。目前主要业务是接受房地产开发商的委托,销售其开发的新商品房。房地产经纪业务,不仅是代理新房的买卖,还包括代理旧房的买卖,不仅代理房地产的买卖,还代理房地产的租赁业务。如果说新房市场催生的是房地产开发行业,那么二手房市场催生的则是房地产经纪行业。因此,这里的潜在空间主要是指围绕二手房交易所生产交易..、广告支出和配套服务三个方面。

  2018年1-6月份,商品房销售面积77143万平方米,同比增长3.3%,增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中,住宅销售面积增长3.2%,办公楼销售面积下降6.1%,商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元,增长13.2%,增速提高1.4个百分点。其中,住宅销售额增长14.8%,办公楼销售额下降3.2%,商业营业用房销售额增长5.7%。截至2000年,全国房地产经纪机构已达2.5万家,从业人员约有20多万人;截至2017年底,保守估计房地产经纪从业机构已超过10万家,从业人员逾百万。可见,我国房地产经纪行业发展迅速,规模不断扩大,行业发展潜力较大。

相关文章