首页 > 科技 >

3千元以下手机哪款好之一加7、一加6T、荣耀20参数比选、最新报价

2019-08-18 00:15:19 暂无 阅读:542 评论:0

对比机型:一加7 | 一加6T | 荣耀20

最新价钱:2999元|2999元|2999元

屏幕尺寸:6.41英寸 | 6.41英寸 | 6.26英寸

屏幕类型:Optic AMOLED | Optic AMOLED | TFT LCD

屏幕色彩:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 1670万

差别率:2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:402ppi | 402ppi | 412ppi

3千元以下手机哪款好之一加7、一加6T、荣耀20参数比选、最新报价
3千元以下手机哪款好之一加7、一加6T、荣耀20参数比选、最新报价
3千元以下手机哪款好之一加7、一加6T、荣耀20参数比选、最新报价

窄边框:不支撑或参数暂缺 | 3.28毫米 | 不支撑或参数暂缺

屏幕占比:不支撑或参数暂缺 | 85.62% | 不支撑或参数暂缺

屏幕手艺:3D康宁大猩猩玻璃 支撑sRGB、Display P3 阅读模式 夜间模式 视频显露增加 | 支撑 sRGB | DCI-P3 正面玻璃:2.5D Corning Gorilla Glass 6 自适应模式 阅读模式 夜间模式 抬手亮屏 | 色彩饱和度 96%

输入体式:虚拟按键 | 虚拟按键 | 不支撑或参数暂缺

触摸屏:电容触摸屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU | 华为CPU

CPU型号:高通骁龙855 | 高通骁龙845 | 华为海思麒麟980

CPU频率:2.84GHz | 2.8GHz | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 640 Qualco毫米 AI 引擎 | Adreno 630 图形处理器 | Mali-G76 720MHz

NPU:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 双NPU

把持系统:安卓 | 安卓 | 安卓

把持系统:安卓 9 | 安卓 9.0 | 安卓 9

用户界面:H2OS | 氢OS | Magic UI 2.1.0

RAM容量:8GB | 6GB | 8GB

ROM容量:256GB | 128GB | 256GB

存储扩展:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 不支撑容量扩展

存储类型:LPDDR4X 四通道大内存 UFS3.0 双通道闪存 | RAM LPDDR4X 四通道大内存ROM UFS 2.1 双通道闪存 | 不支撑或参数暂缺

电池容量:3700毫安 | 3700毫安 | 3750毫安

电池类型:弗成拆卸式电池 | 弗成拆卸式电池

电池种类:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 聚合物锂电池

电池充电:OnePlus 闪充手艺 | 支撑OnePlus Dash 闪充手艺 | 支撑22.5W超等快充标配充电器支撑 5V/4.5A或5V/2A输出

双卡双待:有 | 有 | 支撑

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:4800万+500万 | 2000万+1600万 | 4800万+1600万+200万+200万

前置摄像头:1600万 | 1600万 | 3200万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 不支撑或参数暂缺

传感器型号:后置摄像头 Sony IMX 586 前置摄像头 Sony IMX 471 | 后置主摄像头 Sony IMX 519 后置副摄像头 Sony IMX 376K 前置摄像头 Sony IMX 371 | 不支撑或参数暂缺

闪光灯:双LED闪光灯 | 双LED闪光灯 | 后置单LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.7+f/1.7 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.7+f/1.7 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/24+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

主动对焦:有 | 有 | 支撑

照片差别率:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 后置摄像头 最大可支撑 8000×6000像素;前置摄像头 最大可支撑 6528×4896像素。

颜色:曜岩灰 搪瓷红 | 墨岩黑 亮瓷黑 | 幻夜黑 幻影蓝 冰岛白 蓝水翡翠

手机尺寸:157.7×74.8×8.2毫米 | 157.5×74.8×8.2毫米 | 154.25×73.97×7.87毫米

手机厚度局限:不支撑或参数暂缺 | 8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:182g | 185g | 约174g

屏幕特点:周全屏 水滴屏 | 周全屏 水滴屏 | 周全屏 打孔屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:USB 3.1 GEN1 Type-C 支撑尺度Type-C耳机 | USB 2.0 Type-C接口 | Type-C USB 2.0接口

识别体式:光感屏幕指纹+人脸识别 | 人脸识别+屏下指纹 | 人脸识别+侧面指纹识别

指纹识别:有 | 有 | 支撑

NFC:有 | 有 | 支撑

重力感应器:有 | 有 | 支撑

距离传感器:有 | 有 | 支撑

光线传感器:有 | 有 | 支撑

加快传感器:支撑 | 支撑 | 不支撑或参数暂缺

电子罗盘:支撑 | 支撑 | 不支撑或参数暂缺

人脸识别:有 | 有 | 支撑

陀螺仪:有 | 有 | 支撑

指南针:不支撑或参数暂缺 | 不支撑或参数暂缺 | 支撑

霍尔感应器:有 | 有 | 支撑

蓝牙功能:有 | 有 | 支撑

导航功能:GPS GLONASS Galileo 斗极导航 SBAS A-GPS | GPS导航 | GLONASS功能 | 斗极功能 | Galileo | 支撑GPS/AGPS/Glonass/斗极/伽利略/QZSS

相关文章